訊息公告 2014年秘鲁出口明细
   2014年秘鲁出口明细  
 国家  1月 2月   3月  4月  5月  6月 7月  8月  9月  10月  11月  12月  合计  比例 
 中国 120,875   91,879 39,134 13,445 12,698 37,761 48,115 14,630 1,568 10,470 31,550 22,350 444,475   52.43%
 德国  11,150 14,154 7,871 9,991  7,500  19,800  17,376  21,444  8,035  0  0  0  117,321   13.84%
 日本  4,290 4,112  8,595  8,386  5,994  7,064  12,056  10,018  3,274  2,713  2,660  1,374  70,536  8.32% 
 智利 8,725  8,206  8,559  1,495  489  3,765  4,473  4,899  11,971  6,609  3,665  5,854  68,710  8.10% 
 越南  3,457 6,253  5,238  2,721  3,761  9,157  5,723  1,989  643  52  133  663  39,790  4.69% 
 台湾 2,809  3,332  5,167  1,693  2,109  2,147  3,211  2,122  1,410  1,153  1,075  207  26,435  3.12% 
 澳大利亚  1,020 832  1,982  2,160  1,103  0  2,194  2,485  2,086  1,005  315  989  16,171  1.91% 
 厄瓜多尔 597  1,205  1,533  558  764  973  1,027  1,127  505  559  733  1,007  10,588  1.25% 
 英国 252  2,060 666   1,160 1,730  443  1,261  666  623  588  106  200  9,755  1.15% 
 加拿大  103 367  99  253  544  247  1,134  1,410  1,865  700  1,873  710  9,305  1.10% 
 印尼 1,127  393  474  417  470  521  210  1,541  573  529  0  0  6,255  0.74% 
 韩国 264  1,204  1,412  211  697  666  575  0  510  211  0  0  5,750  0.68% 
 法国  708 1,170  298  504  0  211  0  0  0  403  498  139  3,931  0.46% 
 西班牙  199 738  1,547  87  0  115  99  0  677  0  0  0  3,462  0.41% 
香港 210  496  996  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,702  0.20% 
 洪都拉斯 421  422  0 0  0  0  608  209  0  0  0  0  1,660  0.20% 
 菲律宾 51  180  264  80  263  261  0  0  53  159  260  80  1,651  0.19% 
 瑞士 0  1,161  210  0   0 0 0  0  0  0  0  0  1,371  0.16% 
 美国 0  298  0  0  0  0  194  193  391  0  0  0  1,076  0.13% 
 沙特阿拉伯  0 0 0 0  502  0  0  0  0  0  396  0  898  0.11% 
 丹麦 0 298 0 0  0  0  0  497  0  0  0  0  795  0.09% 
 荷兰 0  0  0  0  0  0  750  0  0  0  0  0  750  0.09% 
 意大利 0  604  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  604  0.07% 
 泰国 0  0  0  0  0  0  0  499  0  0  0  0  499 0.06%
 朝鲜 0  0  498  0  0  0  0  0  0  0  0  0  498   0.06%
 新克罗地亚  199 0  0  0  102  0  0  0  146  0  0  0  447  0.05% 
 比利时 248  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  248  0.03% 
 哥斯达黎加 0  0  0  0  0  0  0  0  248  0  0  0  248  0.03% 
 印度 211  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  211 0.02%
 尼加拉瓜 0  0  0  0  0  0  188  0  0  0  0  0  188  0.02% 
 危地马拉 0  0  0  0  132  0  0  40  0  0  0  0  172  0.02% 
 巴西  0 0  25  25  26  0  0  52  26  0  0  0  154  0.02% 
 马来西亚 0 75 0  0  0  52  0  0  0  0  0  0  127  0.01% 
 哥伦比亚 0  42  0  42  0  0  0  42  0  0  0 0 126  0.01% 
 其他  0 0 0  0  0  0  0  0  0  1,008 838  45  1,891  0.22% 
 合计 156,916  139,439  84,568  43,186  38,884  83,183  99,194  63,821  34,604  26,159  44,102  33,618  847,674  100.00% 


 
 
香港上環干諾道中168-200 號信德中心招商局大廈28樓12室 TEL:00852-35868878 E-mail:pacifictide@hutchcity.com