訊息公告 2015中国进口明细1-3月
   2015中国进口明细1-3月  
 国家  1月/(吨)  2月/(吨)  3月/(吨)  合计/(吨)
 秘鲁 30543  14579  30860  75982 
 智利 13118  4199  4793  22110 
 美国 2868  682  766  4316 
 俄罗斯  3855 4168  9643  17666 
 阿根廷 390  173  563 
 新西兰 1134 471  1373  2978 
 巴拿马  203 203 
 马来西亚  210 147  520  877 
 泰国  5799 3064  5320  14183 
 南非  100 100 
 巴基斯坦  3446 220  1974  5640 
 墨西哥  901  1457  1209 3567 
 越南  4599  6299  1800  12698
 厄瓜多尔  3223  1037  2602  6862
 丹麦  661 2141  511  3313 
 缅甸  204  315  400  919
 其他  2877  1093  1398  5368
 合计/(吨)  74131  39872  63342  177345


 
 
香港上環干諾道中168-200 號信德中心招商局大廈28樓12室 TEL:00852-35868878 E-mail:pacifictide@hutchcity.com