訊息公告 2016年智利配額
   2016年智利配額  
魚種  區域  2016年配額  2015年配額  -/+ %
 Common Hake    23000  23000  0%
 Cuttlefish    20000  20000  0%
 Southern Hake    16219  12120  34%
 Hoki  V-X&XI-XII  40321  40321  0%
 Jack Mackerel    310000  310000  0%
 Anchovy  XV-II  762500  633000  20%
 Anchovy  III-IV  25650  30000  15%
 Anchovy  V-X  34400  34400  0%
 Common Sardine  V-X  284000  510000  -44%
 Austral Sardine  X  20000  24550  -19%
 Austral Sardine  XI  6000  8000  -25%
 Sardine Espanoal  III-IV  1750  0  
 合計    1,523,840  1,438,791  


 
 
香港上環干諾道中168-200 號信德中心招商局大廈28樓12室 TEL:00852-35868878 E-mail:pacifictide@hutchcity.com